远达牌SCZ5311GJY5型加油车 | |||
车辆名称: | 加油车 | ||
车辆类别: | 加油车 | ||
车辆型号: | SCZ5311GJY5 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | 2001u3(303) | 目录序号: | (二十二)01 |
中文品牌: | 远达牌 | 生产厂家: | 澳门新葡萄京app下载(四川)专用汽车澳门新葡萄京app下载 |
发动机型号: | MC11.32-50 | 发动机功率: | 238 |
发动机排量: | 10518 | 发动机生产商: | 中国重型汽车集团澳门新葡萄京app下载 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 9870×2550×3135 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 13400 | 额定质量(Kg): | 17470,17405 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 19/26 | 前悬/后悬(mm): | 1710/1210 |
轴距(mm): | 1950+3600+1400,1950+3625+1350, 1950+3800+1400,1950+3825+1350, 1950+4100+1400,1950+4125+1350, 1950+4600+1400,1950+4625+1350, 1950+4400+1400 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轴数: | 4 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 42.06,41.05 | 弹簧片数: | 4/4/5,11/11/12,3/3/-/-,4/4/12,3/3/2+-/2+- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1866/1866,1876/1876 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20171229 | 产品号: | ZNDMJ5P201V |
标识企业: | 3M中国澳门新葡萄京app下载 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNE××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSE××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVE××××××××× LZZ1BXVF××××××××× | ||
其它: | 罐体有效容积:21立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6600×2510×1600,运输介质:柴油,汽油,航空煤油,密度分别为:835,730,780千克/立方米,类项号:3.危险货物运输车辆类型:FL型.侧防护装置材料:铝合金,与大梁螺栓连接.后防护装置材料:铝合金;尺寸(mm):150×60;离地高(mm):530;连接方式:与大梁螺栓连接.ABS系统控制器型号/生产企业:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)澳门新葡萄京app下载;4460037680/威伯科汽车控制系统(中国)澳门新葡萄京app下载.前轮盘式制动器,排气管前置,装配限速装置,限速80km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用的发动机型号及其油耗值(L/100km)对应关系:MC11.40-50/42.06,MC11.44-50/41.05. | ||
更多图片: |